CNPJ.WIKI Gerar lista

CNAE 4712100 · SP

Empresas de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em SP

80.022 empresas ativas - listando as 100 de maior capital social · página 3 de 7

Principais empresas

  1. FILIAL 110 00.776.574/0931-46 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  2. FILIAL 127 00.776.574/0933-08 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  3. FILIAL 163 00.776.574/0936-50 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  4. FILIAL 238 00.776.574/0939-01 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  5. FILIAL 289 00.776.574/0941-18 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  6. FILIAL 504 00.776.574/0942-07 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  7. FILIAL 505 00.776.574/0943-80 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  8. FILIAL 535 00.776.574/0946-22 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  9. FILIAL 586 00.776.574/0950-09 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  10. FILIAL 588 00.776.574/0951-90 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  11. FILIAL 648 00.776.574/0955-13 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  12. FILIAL 753 00.776.574/0956-02 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  13. FILIAL 827 00.776.574/0965-95 · SAO PAULO - SP R$ 39.918.282.260,30
  14. FILIAL 1475 00.776.574/1472-54 · LORENA - SP R$ 39.918.282.260,30
  15. FILIAL 766 00.776.574/1477-69 · SANTO ANDRE - SP R$ 39.918.282.260,30
Anterior 1234567 Próxima

Precisa de uma lista de empresas?

Escolha os filtros e confira uma amostra grátis de até 100 registros.

Montar minha lista

Ver também

  • Todas as UFs

CNPJ.WIKI

Consulta pública de empresas brasileiras

Dados públicos da Receita Federal

Um produto da Amplia Labs

llms.txt

© 2026 CNPJ.WIKI · v0.11.12

Produto

  • Consulta de CNPJ
  • Comparar CNPJs
  • Empresas por cidade
  • Empresas por atividade
  • Gerar lista de empresas

Desenvolvedores

  • API de consulta
  • Validador de CNPJ
  • Gerador de CNPJ

Legal

  • Sobre o CNPJ.WIKI
  • Contato
  • Termos de Uso
  • Privacidade