CNPJ.WIKI Gerar lista

CNAE 4711302 · SP

Empresas de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em SP

10.910 empresas ativas - listando as 100 de maior capital social · página 6 de 7

Principais empresas

  1. FILIAL 165 00.776.574/0617-08 · JUNDIAI - SP R$ 39.918.282.260,30
  2. FILIAL 320 00.776.574/0623-48 · MARILIA - SP R$ 39.918.282.260,30
  3. FILIAL 5024 00.776.574/0624-29 · MIRANDOPOLIS - SP R$ 39.918.282.260,30
  4. FILIAL 1014 00.776.574/0626-90 · MOGI GUACU - SP R$ 39.918.282.260,30
  5. FILIAL 5055 00.776.574/0628-52 · MORRO AGUDO - SP R$ 39.918.282.260,30
  6. FILIAL 5088 00.776.574/0630-77 · OLIMPIA - SP R$ 39.918.282.260,30
  7. FILIAL 5225 00.776.574/0631-58 · ORLANDIA - SP R$ 39.918.282.260,30
  8. FILIAL 5233 00.776.574/0633-10 · OSVALDO CRUZ - SP R$ 39.918.282.260,30
  9. FILIAL 1450 00.776.574/0634-09 · OURINHOS - SP R$ 39.918.282.260,30
  10. FILIAL 5045 00.776.574/0639-05 · PIEDADE - SP R$ 39.918.282.260,30
  11. FILIAL 491 00.776.574/0640-49 · PINDAMONHANGABA - SP R$ 39.918.282.260,30
  12. FILIAL 177 00.776.574/0641-20 · PIRACICABA - SP R$ 39.918.282.260,30
  13. FILIAL 5020 00.776.574/0643-91 · PONTAL - SP R$ 39.918.282.260,30
  14. FILIAL 196 00.776.574/0645-53 · PRAIA GRANDE - SP R$ 39.918.282.260,30
  15. FILIAL 210 00.776.574/0647-15 · PRESIDENTE PRUDENTE - SP R$ 39.918.282.260,30
Anterior 1234567 Próxima

Precisa de uma lista de empresas?

Escolha os filtros e confira uma amostra grátis de até 100 registros.

Montar minha lista

Ver também

  • Todas as UFs

CNPJ.WIKI

Consulta pública de empresas brasileiras

Dados públicos da Receita Federal

Um produto da Amplia Labs

llms.txt

© 2026 CNPJ.WIKI · v0.11.12

Produto

  • Consulta de CNPJ
  • Comparar CNPJs
  • Empresas por cidade
  • Empresas por atividade
  • Gerar lista de empresas

Desenvolvedores

  • API de consulta
  • Validador de CNPJ
  • Gerador de CNPJ

Legal

  • Sobre o CNPJ.WIKI
  • Contato
  • Termos de Uso
  • Privacidade