CNPJ.WIKI Gerar lista

CNAE 4711302 · PR

Empresas de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em PR

3.998 empresas ativas - listando as 100 de maior capital social · página 2 de 7

Principais empresas

  1. FILIAL 1285 00.776.574/1308-74 · MANDAGUARI - PR R$ 39.918.282.260,30
  2. FILIAL 288 00.776.574/1309-55 · PONTA GROSSA - PR R$ 39.918.282.260,30
  3. FILIAL 1098 00.776.574/1417-28 · CAMBE - PR R$ 39.918.282.260,30
  4. FILIAL 5322 00.776.574/1418-09 · CAMPINA GRANDE DO SUL - PR R$ 39.918.282.260,30
  5. FILIAL 1188 00.776.574/1419-90 · CIANORTE - PR R$ 39.918.282.260,30
  6. FILIAL 1412 00.776.574/1420-23 · COLOMBO - PR R$ 39.918.282.260,30
  7. FILIAL 5023 00.776.574/1421-04 · CORNELIO PROCOPIO - PR R$ 39.918.282.260,30
  8. FILIAL 235 00.776.574/1424-57 · CURITIBA - PR R$ 39.918.282.260,30
  9. FILIAL 1299 00.776.574/1425-38 · CURITIBA - PR R$ 39.918.282.260,30
  10. FILIAL 1461 00.776.574/1428-80 · GOIOERE - PR R$ 39.918.282.260,30
  11. FILIAL 5303 00.776.574/1429-61 · GUAIRA - PR R$ 39.918.282.260,30
  12. FILIAL 1358 00.776.574/1430-03 · GUARAPUAVA - PR R$ 39.918.282.260,30
  13. FILIAL 5338 00.776.574/1431-86 · IBIPORA - PR R$ 39.918.282.260,30
  14. FILIAL 1482 00.776.574/1432-67 · IVAIPORA - PR R$ 39.918.282.260,30
  15. FILIAL 115 00.776.574/1433-48 · LONDRINA - PR R$ 39.918.282.260,30
Anterior 1234567 Próxima

Precisa de uma lista de empresas?

Escolha os filtros e confira uma amostra grátis de até 100 registros.

Montar minha lista

Ver também

  • Todas as UFs

CNPJ.WIKI

Consulta pública de empresas brasileiras

Dados públicos da Receita Federal

Um produto da Amplia Labs

llms.txt

© 2026 CNPJ.WIKI · v0.11.2

Produto

  • Consulta de CNPJ
  • Empresas por cidade
  • Empresas por atividade
  • Gerar lista de empresas

Desenvolvedores

  • API de consulta
  • Validador de CNPJ
  • Gerador de CNPJ

Legal

  • Contato
  • Termos de Uso
  • Privacidade