CNPJ.WIKI Gerar lista

CNAE 4711302 · MG

Empresas de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em MG

6.145 empresas ativas - listando as 100 de maior capital social · página 4 de 7

Principais empresas

  1. FILIAL 256 00.776.574/0857-12 · CONTAGEM - MG R$ 39.918.282.260,30
  2. FILIAL 274 00.776.574/0859-84 · DIVINOPOLIS - MG R$ 39.918.282.260,30
  3. FILIAL 974 00.776.574/0862-80 · GOVERNADOR VALADARES - MG R$ 39.918.282.260,30
  4. FILIAL 744 00.776.574/0863-60 · IBIRITE - MG R$ 39.918.282.260,30
  5. FILIAL 740 00.776.574/0865-22 · ITABIRITO - MG R$ 39.918.282.260,30
  6. FILIAL 473 00.776.574/0866-03 · ITUIUTABA - MG R$ 39.918.282.260,30
  7. FILIAL 5052 00.776.574/0867-94 · JANAUBA - MG R$ 39.918.282.260,30
  8. FILIAL 691 00.776.574/0868-75 · LAGOA SANTA - MG R$ 39.918.282.260,30
  9. FILIAL 731 00.776.574/0870-90 · LEOPOLDINA - MG R$ 39.918.282.260,30
  10. FILIAL 769 00.776.574/0871-70 · MATOZINHOS - MG R$ 39.918.282.260,30
  11. FILIAL 317 00.776.574/0872-51 · MONTES CLAROS - MG R$ 39.918.282.260,30
  12. FILIAL 953 00.776.574/0873-32 · NANUQUE - MG R$ 39.918.282.260,30
  13. FILIAL 986 00.776.574/0875-02 · NOVA SERRANA - MG R$ 39.918.282.260,30
  14. FILIAL 5238 00.776.574/0876-85 · OURO BRANCO - MG R$ 39.918.282.260,30
  15. FILIAL 635 00.776.574/0877-66 · PARACATU - MG R$ 39.918.282.260,30
Anterior 1234567 Próxima

Precisa de uma lista de empresas?

Escolha os filtros e confira uma amostra grátis de até 100 registros.

Montar minha lista

Ver também

  • Todas as UFs

CNPJ.WIKI

Consulta pública de empresas brasileiras

Dados públicos da Receita Federal

Um produto da Amplia Labs

llms.txt

© 2026 CNPJ.WIKI · v0.11.12

Produto

  • Consulta de CNPJ
  • Comparar CNPJs
  • Empresas por cidade
  • Empresas por atividade
  • Gerar lista de empresas

Desenvolvedores

  • API de consulta
  • Validador de CNPJ
  • Gerador de CNPJ

Legal

  • Sobre o CNPJ.WIKI
  • Contato
  • Termos de Uso
  • Privacidade